|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Welkom op Netcolony pensioen
Bent u zoek naar verzekeringinformatie? Zoek dan boven in de balk tussen 10.000 verzekeringnieuwsberichten. Wij bieden u pensioeninformatie: WOERDEN (ANP) - De onderhandelingen over een nieuwe CAO voor de bouw zijn volgens de vakbond mede onder druk van VNO-NCW mislukt. De algemene ondernemersorganisatie wil geen voorbeeld stellen met deze grote CAO, waarin werknemers op een relatief vroege leeftijd kunnen stoppen met werken. Dat heeft vice-voorzitter J. Kerstens van FNV Bouw woensdag gezegd. Volgens Kerstens is Bouwend Nederland, de werkgeversorganisatie in de bouw, wel bereid om de ruime regeling voort te zetten. Probleem is dat diens voorzitter Brinkman "ook vice-voorzitter is van VNO-NCW. Het is duidelijk hoe VNO-NCW denkt over vroegpensioen, mensen moeten steeds langer doorwerken", aldus Kerstens. In de CAO voor de bouw staat veel op het spel. Het collectieve arbeidscontract voor de ongeveer 150.000 bouwvakkers geldt als een voorbeeld-CAO. Andere sectoren kijken bij het afsluiten van hun CAO’s naar de afspraken die in de bouw zijn gemaakt. Dit jaar rust extra veel druk op het overleg door het onlangs gesloten sociaal akkoord tussen het kabinet en de centrale werknemers- en werkgeversorganisaties. Het akkoord legt het vroegpensioen gedeeltelijk aan banden. Het is dus aan de sectoren zoals de bouw om concrete afspraken te maken over de leeftijd waarop werknemers kunnen stoppen met werken. Het sociaal akkoord blijkt een grote wissel te trekken op de CAO-onderhandelingen. Mede door onenigheid over het vroegpensioen liep dinsdag het overleg tussen de bonden en de werkgevers in de bouw vast. "Het argument van VNO-NCW over vroegpensioen is door de werkgevers in de bouw gebruikt", zegt Kerstens. De bonden bezinnen zich nu op stakingen. "Het zullen geen acties zijn van ’morgen ligt de hele bouw plat’. Het worden gerichte acties waar de pijnpunten van de werkgevers liggen", aldus actieleider N. Schotanus van FNV Bouw. Volgens actieleider G. Wildeman van de Hout- en Bouwbond CNV is de actiebereidheid onder bouwvakkers groot. © 1996-2004 Dagblad De Telegraaf. Alle rechten voorbehouden. e-mail: info@dft.nl Disclaimer document.write("Grootste stijgers"); pharming 7,66% blydenstein 7,08% priority te 6,71% hitt 5,77% binck 5,34% document.write("Sterkste dalers"); gouda vuurv -7,14% snt gr -5,00% sbs broadca -4,94% dpa -4,66% spyker cars -3,44% Betreft fondsen met vorig slot van 1 euro of hoger. Statistiek Damrak Omzet (mln stuks) 94,1 A E X grafiek='/grafieken/aex_104_INTRADAY_134_142_linear.png'; document.write(""); I N D I C E S AEX 15:58 368,87 -0,06% AMX 15:58 444,78 0,09% Eurotop 100 15:43 2.362,67 0,21% BEL-20 15:43 3.087,24 0,19% FTSE 100 15:43 4.999,20 0,10% CAC-40 15:58 3.979,39 -0,03% DAX 15:43 4.377,91 0,15% SMI 15:58 5.876,90 -0,10% Dow Jones 15:38 10.733,64 0,08% Nasdaq 15:43 2.086,49 -0,01% V A L U T A EURO/GBP 0,6870 EURO/CHF 1,5584 EURO/JPY 135,0735 EURO/DOLLAR 1,2750 DFT-Commercials Lijfrente informatie: lijfrente tarieven worden hier vergeleken adressen oude verzekeraars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
============================
| links: oude naam - rechts nieuwe naam | |
| A&M Levensverzekering (Rotterdam) | Nieuwe Hollandsche Lloyd |
| A&O, NV Leven Verz | Delta Lloyd en Monuta |
| Abbey Leven | Zwolsche Algemeene |
| Abiëzer (Hulpe), Begraf. Rotterdam opg. 1892 | Aegon Leven |
| ABP Leven | Loyalis |
| Abri | Aegon Spaarkas N.V. |
| ABVM | Yarden |
| AG Leven | Amev Leven |
| AG van 1824 | Amev Leven |
| AGIS LEVEN | Delta Lloyd en Monuta | Nieuwe naam |
| AAGRUNOL* | Schering Aagrunol |
| AARDAPPELINDUSTRIE EN AANVERWANTE BEDRIJVEN, DE | Aegon Leven |
| AARDEN, PSF. F.J.M. | Interpolis Leven |
| AARQUE | Aegon Leven |
| AARTS & CO. | Delta Lloyd Leven |
| ABBE, DE KAREL I FABRIEKEN H.J. VAN | Aegon Leven |
| ABERSON | RVS Leven |
| ABG * | Avia |
| ABM II | Nat. Ned. Leven |
| ABOP | A.B.O.P. |
| ACCOUNTANTSKANTOREN, VEREENIGDE | RVS Leven |
| ACCOUNTANTSUNIE ZLM | Stad RXFX002dam Leven en Avéro Pensioen |
| ACP | Sara Lee/DE Household & Body Care |
| AD. HOPF | Delta Lloyd Leven |
| ADAM N.V., WORMERVEER ALEX | Gamma Holding |
| ADCO | DHV en Generali Leven |
| ADIA DIR | Generali Leven |
| ADIA KESER NED. BEHEER* | Adecco flexpensioen |
| ADM | A.D.M. |
| ADM PERSONEEL | Nat.Ned. Leven |
| ADM, WERKLIEDEN | A.D.M. |
| ADOLF WISBRUN STICHTING | Detailhandel |
| ADRIAAN HONIG P/A VAN DAGRA | Delta Lloyd Leven |
| AEG | Achmea Pensioen |
| AERO-AND GENERAL HOLDINGS P/A B.V. AEROTRACO | Winterthur Leven |
| AEROTRACO AERO-AND GENERAL HOLDINGS P/A B.V. | Winterthur Leven |
| AGATHA-HENDRIK STICHTING | Achmea Pensioen |
| AGRARISCHE SOC. FDS* | Personeelpsf |
| AGUILAR, ST. PSF. | Amev Leven |
| AHOLD, N.V. PSF. ALBERT HEIJN | Ahold |
| AKS | Haskoning |
| AKU * | Akzo Nobel |
| AKZO ZOUT | Akzo Nobel |
| ALBATROS | DSM Leven |
| ALBERT DE BARY EN CO | Deutsche Bank |
| ALBERT DE BARY EN CO DIR | Deutsche Bank |
| ALBERTS & KLUFT, PSF. | Delta Lloyd Leven |
| ALEX ADAM N.V., WORMERVEER | Gamma Holding |
| ALGEMEEN CENTRAAL ZIEKENFONDS IN HET BISDOM ROERMOND | Zorgverzekeraars |
| ALGEMENE BANK NEDERLAND | ABN AMRO Pensioen |
| ALGEMENE BOND VAN AMBTENAREN | ABVAKABO |
| ALGEMENE WONINGBOUWVERENIGING | Woningbouwcorporatie |
| ALLIED DO EX | Allied Domecq |
| ALMARA P/A SIEMENS MEDISCHE TECHNIEK | Siemens |
| ALMELO & OMSTREKEN, HET A.Z. ONDERL. ZIEKENFONDS | Zorgverzekeraars |
| ALPHA | ING Groep |
| ALPINVEST | Aegon Leven |
| AL-TECHNIEK | Generali Leven |
| ALTONA, HOUTHANDEL | Stad RXFX002dam Leven |
| ALUMINIUM DELFZIJL | Nat. Ned. Leven |
| ALVERU | Zwitserleven |
| AMBTENAREN, ALGEMENE BOND VAN | ABVAKABO |
| AMBTENARENCENTRUM | Aegon Leven |
| AMEFA | Metaalindustrie |
| AMERICAN COCMETIC SYNDICATE, THE | Achmea Pensioen |
| AMERICAN HOTEL | Zwitserleven |
| AMERSFOORTSE VERZ, MEDEWERKERS | ASR Verzekeringsgroep |
| AMMERAAL | Gamma Holding |
| AMSTELBROUWERIJ N.V. P/A STICHTING HEINEKENXFX002S PSF. | Heineken en Delta Lloyd Leven |
| AMSTERDAM EXCHANGES* | Euronext |
| AMSTERDAM, NATIONALE HANDELS BANK | ABN AMRO Pensioen |
| AMSTERDAM, SPAARBANK VOOR DE STAD | Delta Lloyd Leven |
| AMSTERDAMSCH HAVENBEDRIJF | Nedlloyd |
| AMSTERDAMSCH-CONSERVERTORIUM | Delta Lloyd Leven en PGGM |
| AMSTERDAMSE STICHTING VOOR HET DOEN VERRICHTEN VAN SLACHTINGEN | Nat. Ned. Leven |
| AMVJ | Aegon Leven |
| ANDENO | DSM Leven |
| ANKER VAN DE | Nat. Ned. Leven |
| ANKERSMIT A, PSF | Textielindustrie |
| ANKERSMIT B, PSF. | Aegon Leven |
| ANKERSMIT C | Textielindustrie |
| ANNI CARE | Stad RXFX002dam Leven |
| ANP | Ned. Omroep |
| ANRU | Aegon Leven |
| ANTONIUSHOVE, HET ZIEKENHUIS ST. | PGGM |
| ANZA | Textielindustrie |
| APPINGEDAMMER BRONSMOTORENFABRIEK | Aegon Leven |
| ARBEIDERSPERS, DE | Reaal Leven |
| ARDATH TOBACCO CO. LTD. HOLLAND, DE | Britamer |
| ARKXFX002S FABRIEKEN | Delta Lloyd Leven en Suikerverwerkende industrie |
| ARMSTRONG, NOORDELIJKE INDUSTRIE VOOR VEZELVERWERKING | Amev Leven |
| ARNHEM" V/H H. JANSEN, MACHINEFABRIEK " | Metaalindustrie en Achmea Pensioen |
| ARNHEMIA, DRUKINKTFABRIEK | Stad RXFX002dam Leven |
| ARNTSZ STICHTING, WILLEM | ABP Pensioen |
| ARTEX | Delta Lloyd Leven |
| ARTICON | Arcadis |
| ARTOIS NEDERLAND, GROEP | Interbrew |
| ARUFA | Nat. Ned. Leven |
| ASBESTONA | Aegon Leven |
| ASHTON TATE NORTHERN EUROPE* | Inprise |
| ASSELBERGS & NACHENIUS | Aegon Leven |
| ASSELBERGS IJZERINDUSTRIE EN HANDEL MIJ | Metaalindustrie |
| ASSOCIATIE | Enci |
| ASSUMIJ | Delta Lloyd Leven |
| ASSURADEUREN, DE COMPAGNIE VAN | Delta Lloyd Leven en Aegon Leven |
| AT & T* | NCR |
| ATIM | Nat. Ned. Leven |
| ATLAS COPCO | Aegon Leven |
| ATZ, PENSIOENFONDS | Zorgverzekeraars |
| AUPING | Achmea Pensioen |
| AURORA | Zwolsche Algemene Leven |
| AUTO & TECHNIEK | Achmea Pensioen |
| AUTOMOBIELINDUSTRIE | Aegon Leven |
| AVEBE | Avebe 1992 |
| AVEBE 1975 | Avebe 1992 |
| AVERY | Zwitserleven en Avery Dennison |
| AVIOLANDIA | Delta Lloyd Leven |
| AVVL | Aegon Leven |
| B&A XFX00278 | Delta Lloyd Leven |
| BAAI | RVS Leven |
| BAARSEN, DAAN VAN | Nat. Ned. Leven |
| BACKER EN RUEB, ARBEIDERS MACHINEFABRIEK BREDA | Metaalindustrie en Nat. Ned. Leven |
| BACKER EN RUEB, BEAMBTEN MACHINEFABRIEK BREDA | Metaalindustrie |
| BACKX & CO., FIRMA | Nat. Ned. Leven |
| BAKELS | Avéro Pensioen |
| BAKKENIST, SPITS & CO | Amev Leven |
| BAKKER | Nat. Ned. Leven |
| BAKKERSBEDRIJF/BAKKERSADM; VAKOPLEIDING | ABP Pensioen |
| BALEN, JAN VAN | Aegon Leven |
| BALKT EN SCHUTTE, TER | Delta Lloyd Leven |
| BAMMENS, PLAATWERKERIJ EN VERZINKERIJ | Achmea Pensioen |
| BAMSHOEVE (AANVULLINGSFONDS 1973) | Bamshoeve Groep |
| BAMSHOEVE, DE KANTOENSPINNERIJ | Delta Lloyd Leven |
| BANK VOOR ZEELAND, FONDS PERSONEELSVOORZIENING | ABN AMRO Pensioen |
| BANKETBAKKER | Bakkersbedrijf |
| BARONIE | Nat. Ned. Leven |
| BARY, DEUTSCHE BANK * | Deutsche Bank |
| BAT | Britamer |
| BATAAFSE AANNEMING MAATSCHAPPIJ | Nat. Ned. Leven |
| BATAVA MARGARINE FABRIEKEN | Aegon Leven |
| BATAVIER, DE KONINKLIJKE WEVERIJ DE | Delta Lloyd Leven |
| BATENBURG-DOORMAN | Nat. Ned. Leven |
| BAURICHTER | Delta Lloyd Leven |
| BBM | Aegon Leven |
| BEAMBTENFONDS DRU | Nat. Ned. Leven |
| BEATRIXOORD | Interpolis BTL |
| BECHT & DIJSERINCK, HAARDENFABRIEK | Aegon Leven |
| BECHT EN DYSERINK, NED. FABRIEK VAN BRONSWERKEN | Delta Lloyd Leven |
| BECHTEL NETHERLANDS P/A R. MEES EN ZOONEN, PENSION FUND | Aegon Leven |
| BECKERS HAARDENFABRIEK | Amev Leven |
| BEEK/VAN | Nat. Ned. Leven |
| BEEREN & ZONEN, FRANS | Achmea Pensioen |
| BEERS | Aegon Leven en Metaal en Technische Bedrijfstakken (BPMT) |
| BEFARO | Amev Leven |
| BEGEMANN, KON. NED. MACH. FABR. E.H. | Delta Lloyd Leven |
| BEJAARDENZORG | Aegon Leven |
| BELDO | Zwitserleven |
| BEMCO-W.A.B. GROEP | Achmea Pensioen |
| BENDIENXFX002S PENSIOENFONDS | DSM Leven |
| BENSDORP | Progress Unilever |
| BERENSCHOT, RAADGEVEND BUREAU IR. B.W. | Berenschot |
| BERGHAUS | Deiters-Fonds B.A.H. |
| BERGMANN | Nat-Ned Leven |
| BERGU | Aegon Leven |
| BERINKA | Aegon Leven |
| BERISFORD CACAO | Huysman Wz.Fonds, Jan |
| BERK & ZOON, KON. KAMPER EMAILLEFABRIEKEN H. | Nat. Ned. Leven |
| BERKELMANS, F.V.J. | Nat. Ned. Leven |
| BERKELXFX002S PATENT HOLLAND, ST. PSF. BEAMBTEN, VAN | Nat. Ned. Leven |
| BERKELXFX002S PATENT TE ROTTERDAM, ST. PSF.VAN | Nat. Ned. Leven en Amev Leven |
| BERKEN | PGGM |
| BERNARD REYN, PENSIOENFONDS VOOR HET PERSONEEL VAN DE INDUSTRIE-EN HANDELSONDERNEMING | Delta Lloyd Leven |
| BERNET CO. W. | ODS |
| BESANCON, KOPPENBERG & CO | Dijker van Dien |
| BESCO-GROEP | Stad RXFX002dam Leven Pensioen, Delta Lloyd Leven |
| BETER HOREN | Delta Lloyd Leven |
| BETHESDA ZIEKENHUIS | Aegon Leven en PGGM |
| BETUWE | Hero |
| BETUWE, NED. FABR. VAN VERDUURZ. VRUCHTEN | Progress Unilever |
| BEUKEMA EN CO., CARTONFABRIEK | Buhrmann |
| BEVEROL-FABRIEKEN | Achmea Pensioen |
| BEYLXFX002S GROOTHANDEL IN CENTRALE VERWARMINGSARTIKELEN, V.D. | Nat. Ned. Leven |
| BEYNIS | ODS |
| BEZIGE BIJ | WPG Uitgevers |
| BFGOODRICH | Nat. Ned. Leven |
| BIBLIOTHEEKPERSONEEL* | Openbare Bibliotheken |
| BIERENS EN ZONEN, ST. PENSF. PERSONEEL MACHINEFABRIEK AUG. | Aegon Leven |
| BIESBOSCH, DE | Aegon Leven |
| BIEZE STORK CO., ST. PENSIOEN-EN VOORZIENINGSFONDS TEN BEHOEVE VAN HET PERSONEEL VAN DE N.V. GARENFABRIEK | Textielindustrie |
| BIJBELGENOOTSCHAP, NED. | Delta Lloyd Leven |
| BIJEN, DE | Aegon Leven |
| BIJENKORF DE* | Amylum |
| BIJOUTERIE, H. Drijfhout en Zn. | Nat. Ned. Leven |
| BILLITON | Billiton |
| BILLITON MAATSCHAPPIJ, ZAANCHEMIE P/A N.V. | Biliton |
| BILLITON MET | Billiton |
| BINGHAM & CO., DEKKLEDENVERHUURBEDRIJVEN | Aegon Leven |
| BINNENHOF | Wegener |
| BINNENVAART B | Aegon Leven |
| BINNENZKH. O.L. VR. MOEDER V. BARMH. | Amev Leven |
| BIOSCOOPBEDRIJF, HET | Film- en bioscoopbedrijf |
| BIO-SYNTHET | Gist-Brocades |
| BIRNIE-MAATSCHAPPIJEN | Aegon Leven |
| BISDOM ROERMOND, ALGEMEEN CENTRAAL ZIEKENFONDS IN HET | Zorgverzekeraars |
| BISDOMMEN HU | Nederlandse Bisdommen |
| BLAUWHOED | Nat. Ned. Leven |
| BLIK, RUDOLF | Ohra Leven |
| BLIKFABRIEKEN, VEREENIGDE | TDV |
| BLIKMAN & SARTORIUS | Internatio-Müller |
| BLOCH & STIBBE II | Aegon Leven |
| BLOEK EN PLAAT, NEDERLANDSE LEZERSKRING | Achmea Pensioen |
| BLOEMBOLLENBEDRIJF BPF | Delta Lloyd Leven |
| BLOEMBOLLENBEDRIJF, HET | Landbouw |
| BLOEMENLUST | Achmea Pensioen |
| BLOM | Nat. Ned. Leven |
| BLOM & V/D AA | Nat. Ned. Leven, Royal Ned Leven en Delta Lloyd Leven |
| BLOMMENDAAL | Delta Lloyd Leven |
| BLYDENSTEIN-WILLINK | Blydenstein |
| BODEGOM & CO., ST. PSF. VOOR HET FABRIEKSPERSONEEL DER N.V. BETONINDUSTRIE V/H ALB. | Nat. Ned. Leven |
| BOEKELOSCHE STOOMBLEKERIJ | Gamma Holding |
| BOELE | Aegon Leven |
| BOER DIR | Stad RXFX002dam Leven en Psf. Heineken |
| BOER EN ZONEN, DE | Aegon Leven en Metaal en Technische Bedrijfstakken (BPMT) |
| BOER, DE | Aegon Leven |
| BOER, DE (HOOGEVEEN) | Laurus |
| BOESAKI, CULTUURMIJ AMSTERDAM TABAK | Aegon Leven |
| BOGAARD, P.A. | Delta Lloyd Leven |
| BOLAND BENEL | Amev Leven |
| BOLDOOT, EAU DE COLOGNE FABRIEK | Akzo Nobel . . |
| BOLIER DIRECTIE, C.P. | Stad Rotterdam Leven |
| BOLIER MACHINEFABRIEK | Stad Rotterdam Leven |
| BOLLETJE
Wij bieden u het laatste financiele nieuws in samenwerking met financiele vragen over hypotheken                   Terug naar Netcolony pensioen   |
|
This site is being hosted on NetColony.com. Any content shown on the personal pages of this site are NOT the responsibility of NetColony.com. Any improper content will be deleted promptly upon notification of such. Please report any fraud content to fraud@netcolony.com immediately. Thank you!
|